
今日抵押利率 - 所有权人-居住人 | ||
立即在线申请! | 利率 | APR |
15-year 固定 | 5.250% | 5.62% |
30-year 固定 | 5.750% | 6.00% |
7-year 固定 | 4.500% | 5.52% |
5-year 固定 | 3.750% | 4.00% |
3-year 固定 | 2.500% | 3.52% |
1-year 固定 | 1.750% | 2.00% |

lisal@balihaimortgage.com

今日抵押利率 - 所有权人-居住人 | ||
立即在线申请! | 利率 | APR |
15-year 固定 | 5.250% | 5.62% |
30-year 固定 | 5.750% | 6.00% |
7-year 固定 | 4.500% | 5.52% |
5-year 固定 | 3.750% | 4.00% |
3-year 固定 | 2.500% | 3.52% |
1-year 固定 | 1.750% | 2.00% |
